Outils de données sur le cancer au Canada
L’outil de données sur le cancer au Canada (ODCC) fournit des données complètes sur l’incidence et la mortalité du cancer au Canada au fil du temps, par âge et sexe, dans un format souple et convivial. Des renseignements sur 24 différents sièges de cancer, y compris le cancer en général, sont disponibles. L’Agence de la santé publique du Canada a élaboré cet outil en utilisant le Registre canadien du cancer (RCC) et la Base canadienne de données de l'état civil - Décès (BCDECD) de Statistique Canada. Les données du RCC et de la BCDECD proviennent des registres provinciaux et territoriaux du cancer et des statistiques de l’état civil. Grâce à des méthodes de déclaration normalisées, ces données permettent d’obtenir des estimations plus comparables au niveau national de l’incidence et de la mortalité du cancer au Canada.
Groupe d'âge au moment du diagnostic | Sexe | Pourcentage des nouveaux cas | 95% IC |
---|---|---|---|
0-29 | 2,0 | - - - | |
30-39 | 2,9 | - - - | |
40-49 | 6,6 | - - - | |
50-59 | 17,1 | - - - | |
60-69 | 27,8 | - - - | |
70-79 | 25,4 | - - - | |
80-89 | 15,1 | - - - | |
90 et plus | 3,1 | - - - |
Note: Les pourcentages sont basés sur des fréquences arrondies aléatoirement à un multiple de cinq. La somme des pourcentages peut ne pas atteindre 100 % en raison de l’arrondissement aléatoire. Le Québec a été exclu, car les données d’incidence n’étaient disponibles que jusqu’en 2010.
Source de données: Registre canadien du cancer (RCC) 2017
Cancer | Siège/type CIM-O-3* | CIM-9 | CIM-10 |
---|---|---|---|
Incidence (1992-2017) | Mortalité (1992-1999) | Mortalité (2000-2018) | |
Tous les cancers | Tous les sièges invasifs | Tous les sièges invasifs | Tous les sièges invasifs |
Vessie (y compris in situ pour l’incidence) | C67 | 188 | C67 |
Encéphale/SNC | C70-C72 | 191, 192 | C70-C72 |
Sein | C50 | 174, 175 | C50 |
Col de l’utérus | C53 | 180 | C53 |
Colorectal | C18-C20, C26.0 | 153, 159.0, 154.0, 154.1 | C18-C20, C26.0 |
Œsophage | C15 | 150 | C15 |
Tête et cou | C00-C14, C30.0-C30.1, C31, C32 | 140-149, 160-151 | C00-C14, C30-C32 |
Lymphome hodgkinien* | Type 9650-9667 | 201 | C81 |
Rein et bassinet du rein | C64.9, C65.9 | 189.0, 189.1 | C64-C65 |
Leucémie* | Type 9733, 9742, 9800–9801, 9805–9809, 9820, 9826, 9831–9836, 9840, 9860–9861, 9863, 9865–9867, 9869–9876, 9891, 9895–9898, 9910, 9911, 9920, 9930–9931, 9940, 9945–9946, 9948, 9963–9964 | 204.0, 204.1, 205.0, 207.0, 207.2, 205.1, 202.4, 204.2, 204.8, 204.9, 205.2, 205.3, 205.8, 205.9, 206.0, 206.1, 206.2, 206.8, 206.9, 203.1, 207.1, 207.8, 208.0, 208.1, 208.2, 208.8, 208.9 | C90.1, C91-C95 excluant C94.6 |
Foie | C22.0 | 150.0 | C22.0, C22.2-C22.7 |
Poumon et bronches | C34 | 162.2, 162.3, 162.4, 162.5, 162.8, 162.9 | C34 |
Mélanome | C44 (Type 8720-8790) | 172 | C43 |
Myélome multiple* | Type 9731, 9732, 9734 | 203.0, 238.6 | C90.0, C90.2, C90.3 |
Lymphome non hodgkinien* | Type 9590-9597, 9670-9719, 9724-9729, 9735, 9737, 9738 | 200, 202.0, 202.1, 202.2, 202.8, 202.9 | C82-C86, C96.3 |
Type 9811-9818, 9823, 9827, 9837 tous les sièges sauf C42.0, .1, .4 | |||
Ovaire | C56.9 | 183.0 | C56 |
Pancréas | C25 | 157 | C25 |
Prostate | C61.9 | 185 | C61 |
Estomac | C16 | 151 | C16 |
Testicule | C62 | 186 | C62 |
Glande thyroïde | C73.9 | 193 | C73 |
Utérus (corps, SAI) | C54-C55 | 179, 182 | C54-C55 |
Tous les autres cancers | Tous les sièges C00-C80.9 non mentionnés ci-dessus | Tous les sièges 140-208, 238.6 non mentionnés ci-dessus | Tous les sièges C00-C97 non mentionnés ci-dessus |
|
Remerciement
Les données contenues dans cet outil ont été fournies à l'Agence de la santé publique du Canada à partir de la Base canadienne de données de l'état civil - Décès et du Registre canadien du cancer de Statistique Canada, avec la connaissance et le consentement des registres provinciaux et territoriaux des statistiques de l'état civil et des registres du cancer qui fournissent les données à Statistique Canada. Nous les remercions de leur coopération.
Citation suggérée
Centre de surveillance et de recherche appliquée, Agence de la santé publique du Canada. Outil canadien de données sur le cancer (CCDT), édition 2021. Infobase de la santé publique. Ottawa (Ontario) : Agence de la santé publique du Canada, 2021.